聯(lián)系我們
上海禮鑫測控技術(shù)有限公司
聯(lián) 系 人:柯先生
聯(lián)系電話:021-3954 2944
021-3954 2344
傳真電話:021-3954 2977
移動電話:13816625261
mail:info@kaysung.com
聯(lián) 系 人:柯先生
聯(lián)系電話:021-3954 2944
021-3954 2344
傳真電話:021-3954 2977
移動電話:13816625261
mail:info@kaysung.com
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
我們?yōu)槟峁╋柡退麎簜鞲衅?飽和水汽壓變送器,有壁掛式飽和水汽壓傳感器、管道式飽和水汽壓傳感器、壁掛型飽和水汽壓變送器、風(fēng)管型飽和水汽壓變送器、墻掛式飽和水汽壓感測器、風(fēng)管型飽和水汽壓感測器
詳情介紹:
技術(shù)指標 | HTDT-HTC200系列 | |||
|
| |||
| 測量范圍 | 溫度:-50...200℃ | |||
| 濕度:0...100%RH | ||||
| 露點:-50...+50℃ | ||||
測量精度 (@23±5℃) | 溫度:±0.3℃ / ±0.2℃(選擇精度提高) | |||
| 濕度:±1.5%RH / ±1%RH(選擇精度提高) | ||||
| 露點:±1℃(-35...+50℃)/±1.5℃(-40...-35℃) ±2℃(-45...-40℃)/±2.5℃(-50...-45℃) | ||||
| 重 復(fù) 性 | ±0.3%RH,±0.1℃ | |||
| 穩(wěn) 定 性 | 濕度每年優(yōu)于1%RH,溫度每年優(yōu)于0.1℃ | |||
| LCD顯示 | 0.01%RH,0.01℃/0.1%RH,0.1℃可選,報警提示和趨勢指示 | |||
| 電路工作環(huán)境 | 0…99%RH,無結(jié)露,-10…60℃ | |||
| 模擬輸出信號 | 三線制4…20mA、0…5V、0…10V | |||
| 供電電壓 | 18…30VDC | |||
| 電氣連接 | PG9防水鎖緊頭 | |||
| 電流損耗 | 70mA(無繼電器報警輸出) | |||
| 負 載 | 電流輸出*大500Ω,電壓輸出*小1000Ω | |||
| 防護等級 | IP65 | |||
| 報警控制 | *多可選4路繼電器報警控制輸出,可任意組態(tài) | |||
| 通訊接口 | 可選RS485通訊 | |||
| 外形尺寸 | 變送器:198mm ×90mm ×60mm | |||
| 傳感器探頭長度:120mm / 250mm / 400mm / 700mm可選,探頭直徑Ф15mm | ||||
| 分體線纜長度:2米 / 5米 / 10米可選,線徑Ф5mm | ||||
| 輔助功能 | 零點和斜率修正 | |||
| 資料下載 | ||||
如果您對該產(chǎn)品有何疑問和咨詢,請?zhí)顚懸韵滦畔⒔o我們留言:
